%PDF-1.4 %âãÏÓ
| Name | Size | Modified | Perms | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| .git | --- | November 14 2025 14:38:10. | 0775 | ||
| .well-known | --- | August 26 2026 07:36:44. | 0755 | ||
| IMG | --- | August 23 2026 04:25:20. | 0755 | ||
| adv2_carouselengine | --- | August 26 2026 07:40:01. | 0755 | ||
| adv2_css | --- | April 04 2015 12:27:29. | 0755 | ||
| adv2_fonts | --- | April 04 2015 12:27:56. | 0755 | ||
| adv2_images | --- | August 26 2026 07:36:47. | 0755 | ||
| adv2_js | --- | April 04 2015 12:32:42. | 0755 | ||
| advertorial_carouselengine | --- | March 06 2015 21:34:54. | 0755 | ||
| advertorial_css | --- | March 06 2015 21:03:58. | 0755 | ||
| advertorial_images | --- | March 06 2015 21:08:27. | 0755 | ||
| alog | --- | December 02 2024 14:38:33. | 0755 | ||
| amatangazo_assets | --- | August 26 2026 07:08:53. | 0755 | ||
| amatangazo_images | --- | June 19 2016 16:24:34. | 0755 | ||
| art_css | --- | February 15 2015 15:39:34. | 0755 | ||
| art_fonts | --- | February 15 2015 15:40:03. | 0755 | ||
| art_images | --- | February 15 2015 15:42:00. | 0755 | ||
| art_js | --- | February 10 2015 20:50:05. | 0755 | ||
| config | --- | April 21 2024 01:25:01. | 0755 | ||
| css | --- | October 20 2016 18:47:20. | 0755 | ||
| css_light | --- | August 26 2026 07:15:39. | 0755 | ||
| db_bkup | --- | June 29 2025 21:35:09. | 0755 | ||
| docs.igihe.com | --- | August 13 2026 06:02:03. | 0750 | ||
| drpdwn | --- | January 09 2015 10:07:17. | 0755 | ||
| ecrire | --- | April 17 2024 14:34:22. | 0755 | ||
| igihe.com | --- | May 08 2024 10:08:07. | 0755 | ||
| image | --- | August 22 2018 22:30:37. | 0755 | ||
| images | --- | September 08 2016 11:24:01. | 0755 | ||
| images_light | --- | May 02 2014 15:48:04. | 0755 | ||
| imgjica | --- | August 22 2016 13:15:46. | 0755 | ||
| jir_css | --- | January 25 2015 15:33:30. | 0755 | ||
| jir_images | --- | January 25 2015 15:34:49. | 0755 | ||
| jir_js | --- | January 25 2015 15:35:08. | 0755 | ||
| jobrss | --- | April 22 2015 12:52:15. | 0755 | ||
| js | --- | August 18 2016 17:25:51. | 0755 | ||
| kw_images | --- | April 08 2014 08:56:36. | 0755 | ||
| local | --- | August 23 2026 04:26:01. | 0755 | ||
| mobile.igihe.com | --- | June 29 2025 11:05:34. | 0750 | ||
| mobilecss | --- | September 01 2014 11:06:30. | 0755 | ||
| mobilefonts | --- | September 01 2014 11:06:45. | 0755 | ||
| mobileimages | --- | September 01 2014 11:10:15. | 0755 | ||
| mv2_css | --- | November 16 2014 14:59:15. | 0755 | ||
| mv2_fonts | --- | November 16 2014 15:04:45. | 0755 | ||
| mv2_images | --- | April 07 2015 11:55:59. | 0755 | ||
| mv2_js | --- | December 29 2014 11:33:34. | 0755 | ||
| mv2_sliderengine | --- | November 16 2014 15:07:16. | 0755 | ||
| mv2_sliderengine1 | --- | November 16 2014 15:09:26. | 0755 | ||
| mv2_sliderengine2 | --- | November 16 2014 15:13:05. | 0755 | ||
| mv3 | --- | October 10 2014 00:10:42. | 0755 | ||
| plugins | --- | April 21 2024 08:11:11. | 0755 | ||
| plugins-dist | --- | April 17 2024 14:33:46. | 0755 | ||
| prive | --- | April 17 2024 14:33:46. | 0755 | ||
| rssb2_css | --- | April 16 2015 09:57:13. | 0755 | ||
| rssb2_fonts | --- | April 16 2015 09:57:25. | 0755 | ||
| rssb2_images | --- | April 16 2015 09:57:46. | 0755 | ||
| rssb2_js | --- | April 16 2015 09:57:55. | 0755 | ||
| rssb3_css | --- | August 14 2016 14:58:28. | 0755 | ||
| rssb4_css | --- | August 14 2016 15:08:58. | 0755 | ||
| rssb_css | --- | May 26 2014 11:45:49. | 0755 | ||
| rssb_images | --- | May 26 2014 11:55:20. | 0755 | ||
| rssb_js | --- | May 26 2014 11:57:37. | 0755 | ||
| rssb_slide | --- | May 26 2014 12:00:05. | 0755 | ||
| spip_cache | --- | August 26 2026 07:46:29. | 0775 | ||
| squelettes | --- | July 26 2026 10:23:43. | 0755 | ||
| squelettes-dist | --- | April 17 2024 14:33:46. | 0755 | ||
| squelettes_mobile | --- | April 14 2026 07:46:26. | 0755 | ||
| tmp | --- | August 26 2026 07:44:08. | 0755 | ||
| v5carouselengine | --- | July 12 2016 12:41:02. | 0755 | ||
| v5css | --- | October 20 2016 18:41:07. | 0755 | ||
| v5data1 | --- | July 12 2016 12:45:54. | 0755 | ||
| v5engine1 | --- | July 12 2016 12:46:36. | 0755 | ||
| v5fonts | --- | July 12 2016 12:47:10. | 0755 | ||
| v5images | --- | September 28 2016 22:32:50. | 0755 | ||
| v5js | --- | July 12 2016 13:00:01. | 0755 | ||
| vendor | --- | April 21 2024 03:00:40. | 0755 | ||
| vwidget_css | --- | February 12 2015 12:32:28. | 0755 | ||
| vwidget_fonts | --- | February 12 2015 12:32:58. | 0755 | ||
| vwidget_images | --- | February 10 2016 13:11:43. | 0755 | ||
| vwidget_js | --- | February 12 2015 12:34:18. | 0755 | ||
| widgets | --- | April 09 2026 12:36:05. | 0755 | ||
| .editorconfig | 345 bytes | February 28 2023 18:25:28. | 0644 | ||
| .htaccess | 5.64 KB | August 13 2026 06:02:03. | 0644 | ||
| CHANGELOG.md | 15.36 KB | April 05 2024 13:58:56. | 0644 | ||
| Nx_.php | 397 bytes | August 26 2026 05:15:59. | 0666 | ||
| Vp_.php | 397 bytes | August 23 2026 04:25:11. | 0666 | ||
| ads.txt | 57.57 KB | July 11 2024 22:13:26. | 0644 | ||
| class.mysql.php | 87 bytes | April 09 2026 11:36:56. | 0666 | ||
| fm.php | 1.94 KB | August 26 2026 05:32:03. | 0777 | ||
| health.php | 73 bytes | July 04 2026 09:17:24. | 0644 | ||
| htaccess.txt | 4.27 KB | April 05 2024 13:58:56. | 0644 | ||
| img_cache.php | 700 bytes | August 26 2026 05:14:36. | 0666 | ||
| img_caches.php | 700 bytes | August 23 2026 04:22:47. | 0666 | ||
| load_checker.php | 108 bytes | November 26 2014 18:49:40. | 0644 | ||
| local.php | 11.55 KB | August 26 2026 05:19:01. | 0644 | ||
| new-file.php | 12.57 KB | August 23 2026 10:50:12. | 0644 | ||
| php.ini | 577 bytes | April 21 2024 09:29:48. | 0644 | ||
| rwanda.php | 15 bytes | April 21 2024 09:47:26. | 0644 | ||
| session.php | 95 bytes | May 13 2026 09:26:07. | 0666 | ||
| spip.php | 6.11 KB | August 17 2026 07:34:53. | 0664 | ||
| spip.png | 1.18 KB | April 05 2024 13:58:56. | 0644 | ||
| spip.svg | 1.63 KB | April 05 2024 13:58:56. | 0644 |
Mbere ya 2015, Mahama wari umurenge usanzwe utuje ku nkiko z’u Rwanda mu Karere ka Kirehe, aho uba witegeye umugezi w’Akagera munsi yawe, hakurya usuhuzwa n’imisozi myiza ya Tanzania.
Izina ry’uwo murenge ryatangiye kuba ikimenyabose guhera muri Gicurasi uwo mwaka, ubwo impunzi z’Abarundi zahungiraga mu Rwanda ku bwinshi nyuma y’imvururu zakurikiye amatora iwabo.
Umuntu uheruka i Mahama icyo gihe, nta gushidikanya ko ahageze uyu munsi yatungurwa. Mahama ya 2015 ahubatse inkambi, yari agasi kuzuyeho utuzu tw’amahema, nta biti bihabarizwa dore ko n’ibyari bihari byari byakuweho hubakwa inkambi, ibyasigaye bimarwa n’impunzi zishaka ibyo gucana.
Impunzi z’Abarundi zaje zisanga izindi zitandukanye ziri mu nkambi hirya no hino mu Rwanda. Imibereho yazo ishingiye ahanini ku bufasha bahabwa n’imiryango mpuzamahanga, ku isonga hakaba HCR ishinzwe impunzi byihariye.
Iposho rya HCR, nyuma yo kurihabwa ihurizo ryabaga ari ukuriteka kuko inkwi zabonaga umugabo zigasiba undi, bikaba akarusho muri Mahama ibarizwa mu Burasirazuba aho amashyamba ari ingume.
Kuri uyu wa Kabiri ubwo umunyamakuru wa IGIHE yageraga mu nkambi ya Mahama, yasanze ibintu byarahindutse. Mahama yari agasi ubu yabaye nka pariki, ibiti bitoshye n’ibyo bisanganira uhasuye. Ikimenyimenyi ubwo nageragezaga kujya ahirengeye ngo mfate ifoto rusange y’inkambi, byaranze kubera uburebure bw’ibiti birimo bisumba inzu, ngirwa inama yo kurira ikigega kirekire gihari nubwo kuzamuka ibiti atari impano yanjye.
I Mahama nta nzu z’amashitingi zigihari, zose zubakishijwe amabati ndetse hari abishoboye batangiye gushyiramo sima n’amakaro. Ni inkuru mpamo si impuha.
Inkuru ishimishije iri i Mahama, ni uko ntawe ugitekesha inkwi, imyaka itatu irashize bazisezereye, ubu nta rugo ruhabarizwa rutabamo gaz.
Ni agahigo katari muri Mahama gusa icumbikiye abasaga ibihumbi 55, kuko n’inkambi ya Mugombwa iherereye mu Karere ka Gisagara, impunzi zose ziyibarizwamo ziteka kuri Gaz.
Uyu ni umwanzuro wo guhagarika ikoreshwa ry’inkwi mu gutekera impunzi wafashwe na Guverinoma y’u Rwanda guhera mu 2017, kugira ngo habungabungwe ibidukikije bikomeje gukendera kubera muntu.
Ikoreshwa rya gaz i Mahama na Mugombwa, ryatumye 67 % by’impunzi u Rwanda rucumbikiye kuri ubu zikoresha gaz mu guteka. Mu zindi nkambi zisigaye naho ntihakoreshwa inkwi, ahubwo hatangijwe ubundi buryo butangiza ibidukikije burimo na za Briquettes.
Mumararungu Concessa amaze imyaka irindwi ahungiye mu Rwanda i Mahama, nyuma y’ibibazo by’umutekano byadutse mu gihugu cye cy’u Burundi.
Abana be batanu bose biga mu mashuri akikije inkambi ya Mahama, mbere yo kujyayo n’igihe bavuyeyo bakenera kurya ibyatetswe.
Mbere yo gutangira gukoresha gaz, avuga ko abana be batariraga ku masaha, rimwe bagakererwa ishuri kuko yabuze inkwi zo gutekesha cyangwa se izo HCR yabahaye zatinze.
Ati “Gaz iramfasha kuko mpisha ku masaha. Bwa mbere umwana yavaga ku ishuri agahita aryama atariye kuko bitarashya wenda imvura yaguye inkwi zo gucana zikaba ikibazo, twajya no kuzifata ugasanga tuzibonye amasaha yagiye, umwana akarya bwije.”
Mugenzi we Kamahoro Leatitia uretse kuba gaz ituma guteka byihuta, ngo byanabarinze amakimbirane n’abaturage bo hanze y’inkambi, kuko bajyaga bashwana bapfa kubangiriza ibiti n’amashyamba.
Ati “Mbere byari bigoye kubera ko twajyaga gushaka inkwi ugasanga biratugoye cyane. Kuri ubu umwanya wose ushatse uracana. Nk’ubu imvura yaguye ariko ntetse mu nzu nta kibazo na kimwe. Mbere watekeraga hanze imvura yagwa ugahita uterura.”
Kuba inkambi igaragaramo ibiti byinshi, impunzi z’i Mahama zivuga ko bitikoze, ahubwo ari umusanzu wo kuba bamaze imyaka itatu batekesha gaz.
Niragira Pierre, umwe mu mpunzi yagize ati “Inkambi yacu irasa neza ariko tutarabona gaz uku muyibona siko yari iri, ibi biti ntabyo wari kuhasanga. Uyu munsi ibi biti biri mu bidukikije bituma akayaga kamera neza.”
Gaz impunzi zihabwa ni iy’ibilo bitandatu.Nta n’umwe uyishyuzwa buri rugo ruyihabwa ku buntu. Sosiyete zirimo SP nizo zizana Gaz mu nkambi ku minsi runaka, bakaza kuyishyiriramo abo yashizemo.
Icyakora, ntabwo bivuze ko kuba itangirwa ubuntu wemerewe kuyikoresha uko wishakiye. Bitewe n’umubare w’abantu utunze mu rugo, uhabwa umunsi ugomba kugarukiraho. Urugero, niba urugo rwawe rurimo abantu icumi, ushobora guhabwa gaz inshuro eshatu mu kwezi, rwaba rurimo babiri ukaza rimwe cyangwa kabiri.
Umuyobozi w’inkambi ya Mahama, Vuganeza André yabwiye IGIHE ko akamaro ko gukoresha gaz mu nkambi kigaragaza, ahereye ku bidukikije byangizwaga kugira ngo haboneke inkwi zo gucana.
Yavuze ko nibura ku kwezi bakoreshaga amasiteri ibihumbi 20 y’inkwi ariko ubu ibyo biti byabungabunzwe kuko hakoreshwa gaz.
Ati “Iyo tuba tugikoresha inkwi, amashyamba yo mu Burasirazuba yari kuba yarashizeho.”
Vuganeza yavuze ko kugeza ubu nta rugo na rumwe i Mahama rukoresha ubundi buryo bwo gucana butari gaz, kandi ko abagenerwabikorwa babyishimiye.
Mu Rwanda habarizwa impunzi zisaga ibihumbi 120 kandi zose zifite uburyo bwo guteka butangiza ibidukikije.
Minisiteri y’Ibikorwa remezo igaragaza ko buri cyumweru mu Rwanda hatemwa amashyamba ya hegitari 380 yo gutwikamo amakara n’inkwi. Ni mu gihe 79 % by’abanyarwanda bagikoresha inkwi n’amakara mu guteka. Guverinoma ifite umuhigo wo kugabanya uwo mubare ukagera kuri 42 % bitarenze mu 2024.
TANGA IGITEKEREZO
AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'IGITEKEREZO CYAWE
Witandukira kubijyanye n'iyi nkuru; wikwandika ibisebanya, ibyamamaza cyangwa bivangura; wikwandika ibiteye isoni, Wifuza kubona byihuse ibivugwa/ibisubizo ku gitekerezo cyawe, andika email yawe ahabugenewe. Ibi bidakurikijwe igitekerezo cyanyu gishobora kutagaragara hano cyangwa kigasibwa.
Igitekerezo cyawe kigaragara nyuma y'isuzuma rikorwa na IGIHE.com , Murakoze!